NO | NAMA SITUS / MAKAM | NAMA JURU KUNCI | ALAMAT LENGKAP |
1 | Gunung Geulis | 1. H.M. Sahda, 2. Oso | Ds. Kamal 02/05 |
3. Bp. Iri, 4. Darya | Kec. Tanjung Medar | ||
5. Unem, 6. Tata | |||
7. Olot, 8. Kosim | |||
9. Uni, 10. Ahmad | |||
2 | Eyang Kanoman Kawasa | Bp. Dari | Dsn. Pangaroan 04/05 |
Ds. Cipanas Tanjungkerta | |||
3 | Embah Santra Pamulang | Bp. Saca | Dsn. Caringin 01/02 |
Ds. Mulya Mekar Tanjungkerta | |||
4 | R. Gadung Raja Mantri | H. Mamat | Dsn. Parigi 03/04 |
Tanjung Medar | |||
5 | Embah Suci Sahrudin | Emus | Dsn. Banceuy 02/03 |
Ds. Tanjungkerta Kec. Tanjungkerta | |||
6 | Embah Juru Tulis | Maman. S | Dsn. Banceuy 05/03 |
Ds. Tanjungkerta Kec. Tanjungkerta | |||
7 | Embah Sanca Pamulang | Saca | Dsn. Cimuncang 06/03 |
Tanjungkerta | |||
8 | Embah Haji | Suharya | Dsn. Cipelah 02/05 |
Tanjungkerta | |||
9 | Embah Sahrudin | Wirya | Dsn. Nagrog 01/04 |
Ds. Cipanas Tanjungkerta | |||
10 | Buyut Gede | Abdul | Dsn. Gunung Datar 04/05 |
Ds. Gunung Datar Tanjungkerta | |||
11 | Embah Patma Negara | Aki Ucin | Dsn. Narogong 07/10 |
Ds. Gunung Datar Tanjungkerta | |||
12 | Embah Komarudin | Yayat | Dsn. Cipanas 03/05 |
Ds. Cipanas Tanjungkerta | |||
13 | Eyang Keramat | Bp. Ae | Dsn. Nagrog 02/02 |
Ds. Gunung Datar Tanjungkerta | |||
14 | Batu Tapak | Anwar | Dsn. Cimanggala 05/06 |
Ds. Gunung Datar Tanjungkerta | |||
15 | Buyut Enong | Wahyu | Dsn. Pangaroan 02/03 |
Ds. Cipanas Tanjungkerta | |||
16 | Uyut Indra Kusumah | Encum | Dsn. Wanajaya 03/05 |
Embah Nasir | Tanjung Medar | ||
17 | Pasir Malang | Ust. Maman | Dsn. Gembong |
Bp. Tatang | Ds. Guntur Mekar Tanjungkerta | ||
18 | Penenjoan | Lukmanulhakim | Dsn. Cigentur 01/01 |
Ds. Cigentur Tanjungkerta | |||
NO | NAMA SITUS / MAKAM | NAMA JURU KUNCI | ALAMAT LENGKAP |
19 | Embah Ranta Wijaya | Ae Sulaeman | Dsn. Situbaru 03/02 |
Ds. Pamekarsari Tanjung Medar | |||
20 | Buyut Nur Salid | Tatang | Dsn. Cisumur 01/02 |
Buyut Citeung | Ds. Pamekarsari Tanjung Medar | ||
21 | Cigalumpit | Ahmad | Dsn. Babakan Sukasari 03/03 |
Ds. Kerta Mekar Tanjungkerta | |||
22 | Indra Praja | Bp. Seni | Dsn. Wanajaya 01/03 |
Nana | Ds. Wanajaya Tanjung Medar | ||
23 | Buyut Sukasari | Ikin | Dsn. Sukasari 02/02 |
Ds. Kerta Mekar Tanjungkerta |
Jika menurut Anda artikel ini bermanfaat, silahkan vote ke Lintas Berita agar artikel ini bisa di baca oleh orang lain.
0 komentar:
Posting Komentar
Pengunjung yang baik tentunya memberikan Komentar,kritik serta saran yang sopan disini, Terima kasih atas komentar dan kunjungan nya